研究方向 | 发表时间 | 杂志名 | 影响因子 | 文章标题 | 合作单位 |
微 生 物 组 学 | 2020 | nature microbiology | 17.745 | Doubling of the known set of RNA viruses by metagenomic analysis of an aquatic virome | 俄勒冈州立大学&上海海洋大学 |
2022 | Microbiome | 14.65 | Long-term efect of epigenetic modifcation in plant–microbe interactions: modifcation of DNA methylation induced by plant growth_x005f_x0002_promoting bacteria mediates promotion process | 南京农业大学生命科学学院 |
2021 | Microbiome | 14.65 | An integrated gene catalog and over 10,000 metagenome-assembled genomes from the gastrointestinal microbiome of ruminants | 南京农业大学动物科技学院 |
2020 | nature microbiology | 14.3 | Competition for iron drives phytopathogen control by natural rhizosphere microbiomes | 南京农业大学 |
2021 | Water Res | 11.236 | How environmental stress leads to alternative microbiota states in a river ecosystem: A new insight into river restoration | 河海大学 |
2021 | Water Res | 11.236 | Microbial community coalescence: does it matter in the Three Gorges Reservoir? | 三峡库区 |
2020 | Chemical Engineering Journal | 10.652 | Electrochemical behavior of biochar and its effects on microbial nitrate reduc‐ tion: Role of extracellular polymeric substances in extracellular electron transfer | 河海大学 |
2020 | Microbiome | 10.465 | Rhizosphere protists are key determinants of plant health | 南京农业大学 |
2021 | Bioresour Technol | 9.642 | Metagenomic approach reveals the fates and mechanisms of antibiotic resistance genes exposed to allicins during waste activated sludge fermentation: Insight of the microbial community, cellular status and gene regulation | 华东师范大学 |
2021 | Bioresour Technol | 9.642 | Effects of persulfate treatment on the fates of antibiotic resistance genes in waste activated sludge fermentation process and the underlying mechanism | 华东师范大学 |
2021
| Bioresour Technol | 9.641 | Ensiling pretreatment with two novel microbial consortia enhances bioethanol production in sterile rice straw | 南京农业大学 |
2021 | Environment International | 9.6 | Use of biochar to reduce mercury accumulation in Oryza sativa L: A trial for sustainable management of historically polluted farmlands | 中国科学院地球化学研究所 |
2021 | ISME | 9.181 | Erosion reduces soil microbial diversity, network complexity and multifunctionality | 西北农林科技大学 |
2020 | water Research | 9.13 | Grain size tunes microbial community assembly and nitrogen transformation activity under frequent hyporheic exchange: A column experiment | 河海大学 |
2020
| water Research | 9.13 | New insights into the vertical distribution and microbial degradation of microplastics in urban river sediments | 河海大学 |
2020
| water Research | 9.13 | Dams shift microbial community assembly and imprint nitrogen transformation along the Yangtze River | 河海大学 |
2020
| Journal of Hazardous Materials | 9.038 | Microbe mediated immobilization of arsenic in the rice rhizosphere after incorporation of silica impregnated biochar composites | 南昆士兰大学 |
2020 | Journal of Hazardous Materials | 9.038 | Distinct effects of hypochlorite types on the reduction of antibiotic resistance genes during waste activated sludge fermentation: Insights of bacterial community, cellular activity, and genetic expression | 华东师范大学 |
2021 | Journal of Hazardous Materials | 9.038 | Fe(III) reduction due to low pe+pH contributes to reducing Cd transfer within a soil-rice system | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |
2020
| Environ. Sci. Technol. | 9.028 | Antibiotic Resistance Gene-Carrying Plasmid Spreads into the Plant Endophytic Bacteria using Soil Bacteria as Carriers | 南开大学 |